Dispenses de l'Evêché de Coutances
Dispense de consanguinité : Accord donné par un évêque ou par le pape pour un mariage entre cousins.
Dispense pour affinité : Accord donné par un évêque pour un mariage entre personnes liés par liens d'affinité, tels qu'un parrainage.
139 dispenses pour la Côte des Isles
| Union | Communes | Type | Date |
|---|---|---|---|
| François GOHEL x Françoise BOEUF | St Lô d'Ourville | Affinité 4 / 4 | 12.07.1737 |
| Pierre LEPIGEON x Marie Françoise BONNISSENT | Quettetot / St Paul des Sablons | Consanguinité 3 / 3 | 20.09.1737 |
| Siméon LEMPERIERE x Guillemette LEGRIFFON | Carteret | Consanguinité 3 / 3 | 12.04.1738 |
| Germain OSMONT x Anne SURCOUF | Sénoville | Consanguinité 2 / 3 | 27.06.1740 |
| Robert HEUDON x Marie TRAVERS | St Maurice | Consanguinité 4 / 4 | 08.07.1740 |
| Jean François BESNARD x Marie Françoise DEVOUGES | St Georges de la Rivière | Consanguinité 3 / 4 | 02.01.1741 |
| Jean François LECHEVALIER x Marie Catherine BOSCAGE | Barneville / Portbail | Consanguinité 3 / 3 | 28.04.1741 |
| Charles LEHIEULLE x Marie "Anne" LEMPERIERE | Carteret | Consanguinité 3 / 3 | 22.07.1741 |
| Germain MARTIN x Jeanne Marie LECHEVALIER | Barneville | Consanguinité 4 / 4 | 18.04.1742 |
| Jacques de COURVAL x Catherine TRAVERS | Sortosville en Beaumont | Consanguinité 2 / 3 | 14.07.1742 |
| Siméon TOULORGE x Françoise DUVAL | Carteret | Consanguinité 3 / 4 | 02.01.1743 |
| Charles SYBRAN x Catherine LABBÉE | Baubigny | Consanguinité 3 / 4 | 02.07.1743 |
| Nicolas DUVEY x Roberte LARQUEMIN | Baubigny | Consanguinité 3 / 3 | 02.07.1743 |
| Jacques GIOT x Jeanne DAUMAILLE | St Pierre d'Allonne / Notre Dame d'Allonne | Consanguinité 4 / 4 | 04.01.1744 |
| Pierre COSNIAM x Gillette LEPAQUET | Carteret | Consanguinité 4 / 4 | 11.01.1745 |
| Jacques LEGRIFFON x Anne Marie POULAIN | St Georges de la Rivière | Consanguinité 3 / 4 | 07.02.1747 |
| Etienne BARBEY x Jeanne HELLET | Barneville | Consanguinité 4 / 4 | 16.03.1747 |
| Jean HELLET x Françoise BARBEY | Barneville | Consanguinité 4 / 4 | 16.03.1747 |
| Charles BRUMAN x Roberte GOHEL | Besneville / Gouey | Consanguinité 4 / 3 | 09.05.1747 |
| Jacques TRAVERS x Françoise GIOT | La Haye d'Ectot | Consanguinité 3 / 4 | 04.07.1747 |
| Jean DELAMOTTE x Suzanne JEAN | Fierville / Gouey | Consanguinité 3 / 4 | 30.07.1749 |
| Jean Jacques de BEAUDRAP x Magdeleine GIGAULT | Le Mesnil / Hainneville | Consanguinité 3 / 3 | 06.11.1749 |
| François ABRAHAM x Geneviève LEDOS | Carteret | Consanguinité 3 / 4 | 26.04.1753 |
| Guillaume OSMONT x Marie Françoise Eulalie HERVIEU | Sénoville / St Pierre d'Allonne | Consanguinité 3 / 4 | 11.06.1753 |
| Charles DESPREZ x Jeanne LEMETAIS | Barneville | Consanguinité 4 / 4 | 24.10.1754 |
| Nicolas NEEL x Catherine DUVAL | Notre Dame d'Allonne / St Pierre d'Allonne | Consanguinité 2 / 3 | 08.04.1755 |
| Jean Thomas HEULIN x Jeanne "Marie" SURCOUF | Le Vrétôt / Sortosville en Beaumont | Consanguinité 3 / 3 | 21.05.1755 |
| Marin LECARPENTIER x Marie LEPEVOST | Portbail | Consanguinité 3 / 4 | 24.09.1755 |
| Jacques SOHIER x Marie BOURGOISE | Sénoville | Consanguinité 4 / 4 | 30.11.1755 |
| François LELUBEZ x Jeanne Marie MABIRE | St Pierre d'Allonne / Notre Dame d'Allonne | Consanguinité 3 / 3 | 01.06.1758 |
| Pierre LEBOST x Françoise MOISY | La Haye d'Ectot | Consanguinité 4 / 4 | 30.12.1758 |
| Jean HELLET x Marie DUVAL | Barneville / Notre Dame d'Allonne | Consanguinité 3 / 3 | 27.03.1759 |
| François DUVAL x Marie Françoise DESPREZ | Notre Dame d'Allonne / Sénoville | Consanguinité 3 / 3 | 04.01.1760 |
| Nicolas LEMAUVIOT x Catherine DELAMOTTE | Fierville | Affinité 4 / 3 | 24.05.1761 |
| Pierre ROUIL x Anne BEAUMONT | Surtainville / St Paul des Sablons | Consanguinité 3 / 3 | 15.10.1761 |
| Jean François GUILBERT x Louise LEBLOND | Sénoville / Surtainville | Consanguinité 4 / 4 | 10.08.1762 |
| Jean EUSTACHE x Marie FEREY | Canville la Rocque | Consanguinité 3 / 4 | 03.08.1763 |
| Jacques LEMPERIERE x Bonne Monique LEDOS | Carteret | Consanguinité 3 / 2 | 12.12.1765 |
| Pierre Jean BLONDEL x Madeleine Françoise JEAN | Fierville / Néhou | Consanguinité 4 / 3 | 21.01.1768 |
| Jacques LEGRIFFON x Thérèse LEDOS | Carteret | Consanguinité 3 / 2 | 27.01.1768 |
| Etienne DUTOT x Louise Marie FAUVEL | Barneville x St Jean de la Rivière | Consanguinité 3 / 3 | 14.04.1768 |
| Henry COSNIAM x Jeanne Marie LEDOS | Carteret | Consanguinité 3 / 3 | 11.05.1768 |
| Bon ROUALLE x Odile PAVOT | Barneville / Granville | Consanguinité 4 / 4 | 16.08.1768 |
| Jean DUPREY x Jeanne Catherine LOIR | Fierville / Négreville | Affinité 4 / 3 | 17.04.1769 |
| Nicolas BELLIARD x Françoise LECARPENTIER | Portbail | Consanguinité 4 / 4 | 06.07.1769 |
| Jean Louis CARDET x Anne Marie RENOUARD | Portbail / Gouey | Consanguinité 4 / 4 | 06.07.1769 |
| Georges MAUGER x Françoise LEROY | St Pierre d'Allonne / Surtainville | Consanguinité 3 / 4 | 13.03.1770 |
| Nicolas GIOT x Marie Françoise NEEL | St Pierre d'Allonne | Consanguinité 4 / 4 | 30.03.1770 |
| Charles GROSSIN x Marie Françoise NEEL | Denneville | Consanguinité 4 / 4 | 06.04.1770 |
| Jean SIOUVILLE x Françoise QUIEDEVILLE | Gouey | Consanguinité 3 / 4 | 28.04.1770 |

